Jellemzők:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Technikai paraméterek:
Tulajdonságok | Teszt módszer | Érték |
Szakítószilárdság (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Szakadási nyúlás (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Szakítószilárdság öregedés után (MPa) | 158℃X168h | ≥7,3 |
Szakadási nyúlás öregedés után (%) | 158℃X168h | ≥100 |
Axiális változási sebesség (%) | ASTM D 2671 | -8-8 |
Égésgátló | ASTM DTL 23053/4 | 60 másodperc alatt önkioltó |
Áttörési szilárdság (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Térfogat-ellenállás (Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Égésgátló | GB/T 2408 | V-0 |
Égésgátló | GB/T 2408 | HB |
Ragasztó műszaki paraméterei:
Tulajdonságok | Teszt módszer | Érték |
Olvadáspont (℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Vízelnyelés(%) | ASTM D 570 | <0.2 |
Lehúzási szilárdság (PE) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Leválasztási szilárdság (Al) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Méret:
Leírás | Ellátási belső átmérő | Teljes zsugorodás utáni méret mm | Standard csomag | |||
Császári | mm | mm | Belső átmérő | Teljes falvastagság | Ragasztóréteg falvastagság | m/tálca, m/gyökér |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,2 | 200 |